上海香港自由行2200元包机...
关于部分航线4日内统一销售 ..
机型介绍
什么是正价票与特价票?
航空公司的票价等级是如何划 ..
什么是OPEN票?
什么是最后出票时限?
什么是机票的再确认手续?
什么是国际机票的机场税?
什么是儿童票与婴儿票?
航空公司的免费托运行李是如 ..
客票遗失应如何处理?
关于出入境检查
什么是误机?
免费行李额
随身携带物品
关于签证
主要城市机场介绍
飞机型号
 
出发城市:上海
航班查询:

国 内 机 票

目的地 机场 航空公司 出发时间 到达时间 航班号 机型 每周航班 全价 特价 在线订票
北京 虹桥机场 国际航空 0745 1000 ca1858 772 每日 1130 900
北京 虹桥机场 上海航空 0815 1030 fm9101 767 1130 790
北京 浦东机场 东方航空 0850 1055 mu5155 340 1130 900
北京 虹桥机场 国际航空 0855 1110 ca1590 777 每日 1130 900
北京 虹桥机场 东方航空 0900 1115 mu5103 333 每日 1130 900
北京 虹桥机场 上海航空 0915 1125 fm9117 767 每日 1130 900
北京 浦东机场 东方航空 1000 1215 MU5129 AB6 1130 900
北京 虹桥机场 东方航空 1000 1215 MU5105 333 每日 1130 900
北京 虹桥机场 国际航空 1055 1320 ca1832 330 每日 1130 900
北京 浦东机场 国际航空 1055 1320 ca933 340 每日 1130 900
北京 虹桥机场 东方航空 1100 1320 mu5107 738 1130 900
北京 虹桥机场 上海航空 1120 1345 fm9103 767 每日 1130 900
北京 虹桥机场 海南航空 1150 1400 hu7606 738 每日 1130 790
北京 浦东机场 国际航空 1150 1400 ca985 330 1130 900
北京 虹桥机场 国际航空 1150 1415 ca1502 330 每日 1130 900
北京 虹桥机场 东方航空 1200 1425 mu5109 333 每日 1130 900
北京 虹桥机场 国际航空 1255 1520 ca1520 763 每日 1130 900
北京 虹桥机场 上海航空 1315 1545 fm9107 757 每日 1130 900
北京 虹桥机场 东方航空 1400 1630 mu5113 333 每天 1130 900
北京 虹桥机场 国际航空 1455 1720 ca1558 74E 每日 1130 900
北京 虹桥机场 东方航空 1500 1735 5115 333 每日 1130 900
北京 浦东机场 国际航空 1625 1845 ca983 319 每日 1130 790
北京 虹桥机场 东方航空 1700 1925 mu5119 333 每日 1130 900
北京 虹桥机场 上海航空 1730 2010 fm9119 767 每日 1130 900
北京 虹桥机场 海南航空 1745 2010 hu7602 738 每日 1130 790
北京 虹桥机场 东方航空 1800 2035 mu5121 每日 1130 900
北京 虹桥机场 东方航空 1900 1900 mu5123 333 每日 1130 900
北京 浦东机场 东方航空 1920 2205 mu272 320 每日 1130 790
北京 虹桥机场 上海航空 1925 2210 fm9109 757 每日 1130 900
北京 虹桥机场 海南航空 1955 2205 hu7604 1955 每日 1130 680

7 9 7[ 2 3 4 5 6 7  ]8 :   当前第 1

上海 至 各地航线

本站报价除特别声明外均不含税金及保险
订票电话:86-21-56188838  同行:28658747 传真:021-52953136 网站设计:{IWEB99} QQ(437542906)
启航票务中心提醒:上海以外地区出发旅客请注意,本站公布的国航、东航大部分特价都可以购买国内联程出发!